نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 16-469-19 | 2019 | FACTOR IX GRIFOLS 50IU/ML VIAL | COAGULATION FACTOR IX RECOMBINANT HUMAN | مشاهدة |
| 1501256663 | 2019 | SILOMES 400 mg Tablet | AMISULPRIDE | مشاهدة |
| 16-631-19 | 2019 | FLOXMED 500MG F.C.TABLET | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
| 16-803-11 | 2011 | DEXTROSE 5% INJECTION | DEXTROSE | مشاهدة |
| 2011246290 | 2018 | STERILE WATER FOR INJECTION | WATER | مشاهدة |
| 3005233754 | 2019 | CAFFEINE CITRATE 10 mg/ml Solution For Injection | CAFFEINE CITRATE | مشاهدة |
| 0110246001 | 2019 | LOXAMOX 250MG/50ML SOL. FOR IV INFUSION | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
| 1610246064 | 2018 | HEPARINOL 5000 IU/ML INJECTION | HEPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 1202256889 | 2019 | Ondansetron Kabi 2 MG/ML SOL. FOR INJ | ONDANSETRON | مشاهدة |
| 17-803-11 | 2011 | DEXTROSE 5% INJECTION | DEXTROSE | مشاهدة |
| 1501256646 | 2019 | VALES 500 MG CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION | LEVETIRACETAM | مشاهدة |
| 1-803-11 | 2011 | SODIUM CHLORIDE 0.9% BP INFUSION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 18-468-19 | 2019 | CASPOFUNGIN 50MG VIAL | CASPOFUNGIN | مشاهدة |
| 0110246000 | 2019 | LOXAMOX 500MG/100ML SOL. FOR INFUSION | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
| 2111246313 | 2019 | AROX 0.5% EYE DROPS | MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
السجل 2251 - 2265 من إجمالي 7001