نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 1910234364 | 2023 | Ontruzant | Trastuzumab | مشاهدة |
| 1910234365 | 2023 | Ontruzant | Trastuzumab | مشاهدة |
| 1910234358 | 2023 | Paduca 20 mg per 2 ml Vials | IBUPROFEN | مشاهدة |
| 1710234348 | 2023 | Sumadix 200 per 2 ml Vials | SUGAMMADEX | مشاهدة |
| 1710234347 | 2023 | Sumadix 500 per 5 ml Vials | SUGAMMADEX | مشاهدة |
| 1210234329 | 2023 | Polmycol | COLISTIMETHATE SODIUM | مشاهدة |
| 1610234335 | 2023 | Paxas | APIXABAN | مشاهدة |
| 1610234337 | 2023 | Paxas | APIXABAN | مشاهدة |
| 1610234336 | 2023 | Paxas | APIXABAN | مشاهدة |
| 1110234325 | 2023 | Tiomist | TIOTROPIUM | مشاهدة |
| 1210234328 | 2023 | Tezspire 210 mg per 1.9 ml pen | TEZEPELUMAB | مشاهدة |
| 1010234323 | 2023 | Albumin SK | ALBUMIN HUMAN | مشاهدة |
| 1010234322 | 2023 | Albumin SK | ALBUMIN HUMAN | مشاهدة |
| 0910234320 | 2023 | Nexium 10 mg | ESOMEPRAZOLE | مشاهدة |
| 0410234295 | 2023 | Vabomere | VABORBACTAM,MEROPENEM | مشاهدة |
السجل 1426 - 1440 من إجمالي 8611