نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
H0000004831 | 2020 | Baqsimi | GLUCAGON | مشاهدة |
2910246126 | 2024 | Spasmopan | HYOSCINE BUTYLBROMIDE | مشاهدة |
2810246121 | 2024 | Arthfre | LEFLUNOMIDE | مشاهدة |
2710246109 | 2024 | Timard | TOFACITINIB | مشاهدة |
2710246108 | 2024 | Timard | TOFACITINIB | مشاهدة |
2710246120 | 2024 | Monofer | FERRIC DERISOMALTOSE | مشاهدة |
2410246098 | 2024 | VECANZOL | VORICONAZOLE | مشاهدة |
2110246084 | 2024 | Flamex | CELECOXIB | مشاهدة |
2110246085 | 2024 | Flamex | CELECOXIB | مشاهدة |
1710246071 | 2024 | Cimuquit | VARENICLINE | مشاهدة |
1710246069 | 2024 | Cimuquit | VARENICLINE | مشاهدة |
1710246070 | 2024 | Cimuquit | VARENICLINE | مشاهدة |
1710246072 | 2024 | Tonall | Nalbuphine | مشاهدة |
1510246055 | 2024 | Dormidex | DEXMEDETOMIDINE | مشاهدة |
1510246057 | 2024 | Dormidex | DEXMEDETOMIDINE | مشاهدة |
السجل 106 - 120 من إجمالي 8200