نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 2009222621 | 2022 | Tumeeze Oral Emulsion | SIMETHICONE | مشاهدة |
| 1209222598 | 2022 | Hi-Alfa SR | ALFUZOSIN | مشاهدة |
| 2909222667 | 2022 | Betaquil | BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 2909222666 | 2022 | Betaquil | BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 2909222668 | 2022 | Betaquil | BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 0808222431 | 2022 | Buvidal | BUPRENORPHINE | مشاهدة |
| 2908222557 | 2022 | Buvidal | BUPRENORPHINE | مشاهدة |
| 0808222429 | 2022 | Buvidal | BUPRENORPHINE | مشاهدة |
| 0808222430 | 2022 | Buvidal | BUPRENORPHINE | مشاهدة |
| 0808222426 | 2022 | Buvidal | BUPRENORPHINE | مشاهدة |
| 0808222427 | 2022 | Buvidal | BUPRENORPHINE | مشاهدة |
| 0808222428 | 2022 | Buvidal | BUPRENORPHINE | مشاهدة |
| 1306222183 | 2022 | Hizentra 4 g per 20 ml PFS | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
| 1306222182 | 2022 | Hizentra 1 g per 5 ml PFS | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
| 1306222181 | 2022 | Hizentra 2 g per 10 ml PFS | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
السجل 76 - 90 من إجمالي 468