نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
1902244943 | 2024 | Tyenne 80 me per 4 ml | TOCILIZUMAB | مشاهدة |
2102244966 | 2024 | Amgevita 20 mg per 0.4 ml | ADALIMUMAB | مشاهدة |
1802244932 | 2024 | Ravegza 2.3 mg per 0.23 ml | RANIBIZUMAB | مشاهدة |
1802244938 | 2024 | Myteb | TERIFLUNOMIDE | مشاهدة |
1802244936 | 2024 | semglee | INSULIN GLARGINE | مشاهدة |
1802244930 | 2024 | Omcet | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
1802244929 | 2024 | Omacip | CIPROFLOXACIN | مشاهدة |
1802244931 | 2024 | Omol | PARACETAMOL | مشاهدة |
1502244921 | 2024 | Glandacet | CINACALCET | مشاهدة |
1502244923 | 2024 | Glandacet | CINACALCET | مشاهدة |
1502244922 | 2024 | Glandacet | CINACALCET | مشاهدة |
1402244918 | 2024 | Labetalol PSI 100 mg per 20 ml | LABETALOL HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
1802244937 | 2024 | Apdx | APIXABAN | مشاهدة |
1402244919 | 2024 | Apdx | APIXABAN | مشاهدة |
1302244912 | 2024 | Bivalirudin | BIVALIRUDIN | مشاهدة |
السجل 871 - 885 من إجمالي 7748
