نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 2412246476 | 2002 | INNOHEP 20000 ANTI-XA IU-ML VIAL | TINZAPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 1909222616 | 2002 | INNOHEP 20000 ANTI-XA IU-ML SYRING | TINZAPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 2412246474 | 2002 | INNOHEP 20000 ANTI-XA IU-ML SYRING | TINZAPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 2412246475 | 2002 | INNOHEP 20000 ANTI-XA IU-ML SYRING | TINZAPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 2412246477 | 2002 | INNOHEP 10000 ANTI-XA IU-ML VIAL | TINZAPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 52-19-02 | 2002 | INNOHEP 10000 ANTI-XA IU-ML VIAL | TINZAPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 2001256690 | 2002 | INNOHEP 10000 ANTI-XA IU-ML SYRING | TINZAPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 2001256689 | 2002 | INNOHEP 10000 ANTI-XA IU-ML SYRING | TINZAPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 54-19-02 | 2002 | INNOHEP 10000 ANTI-XA IU-ML SYRING | TINZAPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 1-728-96 | 1996 | INFLUVAC VACCINE | A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09- like virus,A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus,B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus | مشاهدة |
| 10-266-10 | 2010 | INTELENCE 100 MG TABLETS | ETRAVIRINE | مشاهدة |
| 2002221742 | 2009 | INVEGA 6MG EXTENDED- RELEASE TABLETS | PALIPERIDONE | مشاهدة |
| 2002221739 | 2009 | INVEGA 3MG EXTENDED- RELEASE TABLETS | PALIPERIDONE | مشاهدة |
| 22-160-09 | 2009 | INTRATECT 50MG-ML SOLUTION FOR INFUSION | HUMAN IMMUNOGLOBULIN G | مشاهدة |
| 21-160-09 | 2009 | INTRATECT 50MG-ML SOLUTION FOR INFUSION | HUMAN IMMUNOGLOBULIN G | مشاهدة |
السجل 7021 - 7035 من إجمالي 8539