نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View | 
|---|---|---|---|---|
| 41-91-01 | 2001 | RECORMON 2000 I.U PREFILLED SYRINGE | EPOETIN BETA | مشاهدة | 
| 22-205-07 | 2007 | RECOFOL 20MG-ML I.V. EMULSION FOR INFU | PROPOFOL | مشاهدة | 
| 20-205-01 | 2001 | RECOFOL 10MG-ML INJECTION | PROPOFOL | مشاهدة | 
| 229-212-08 | 2008 | RECORMON PFS 30000IU-0.6ML SOLU. FOR INJ | EPOETIN BETA | مشاهدة | 
| 224-212-08 | 2008 | RECORMON PFS 4000IU-0.3ML SOLU. FOR INJ | EPOETIN BETA | مشاهدة | 
| 1-842-13 | 2013 | REMICADE 100MG VIAL FOR INJ | INFLIXIMAB | مشاهدة | 
| 0505257335 | 2008 | RELESTAT 0.05% EYE DROPS | EPINASTINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة | 
| 0603256991 | 2004 | RELENZA 5MG POWDER FOR INHALATION | ZANAMIVIR | مشاهدة | 
| 2609245952 | 2003 | RELAXON CAP | CHLORZOXAZONE,PARACETAMOL | مشاهدة | 
| 3-671-22 | 1989 | REGAINE TOPICAL SOLN 2% | MINOXIDIL | مشاهدة | 
| 4-671-22 | 2002 | REGAINE 5% TOPICAL SOLUTION | MINOXIDIL | مشاهدة | 
| 1311222898 | 2006 | REFRESH TEARS 0.5% EYE DROPS | CARMELLOSE | مشاهدة | 
| 1003221836 | 1995 | REFRESH P.M.EYE OINT. | WHITE PETROLATUM,Mineral Oil | مشاهدة | 
| 1605245318 | 2008 | REFRESH LIQUIGEL 1% EYE DROPS | CARMELLOSE | مشاهدة | 
| 97-334-05 | 2005 | RECTACURE | TRIBENOSIDE,LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة | 
                السجل 6166 - 6180 من إجمالي 8498
            
        