نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
3007245700 | 1988 | NITRODERM TTS-10 SYSTEM | NITROGLYCERIN | مشاهدة |
12-5773-23 | 1986 | NITRODERM TTS 5 PATCHES | NITROGLYCERIN | مشاهدة |
2-5870-25 | 2000 | MYDRIACYL 1% EYE DROPS | TROPICAMIDE | مشاهدة |
1610246063 | 1982 | MYDFRIN 2.5% DROPS | PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
13-238-95 | 1995 | MILK OF MAGNESIA SUSP. | MAGNESIUM HYDROXIDE | مشاهدة |
5-346-02 | 2002 | MIDROXIL 500MG\5ML SUSP. | CEFADROXIL | مشاهدة |
6-346-02 | 2002 | MIDROXIL 500 MG CAPSULE | CEFADROXIL | مشاهدة |
7-491-08 | 2008 | MICOVER 2% CREAM | MICONAZOLE NITRATE | مشاهدة |
2412234627 | 1997 | MICONAZ 2% POWDER | MICONAZOLE NITRATE | مشاهدة |
1311234465 | 1992 | MINIMS TROPICAMIDE 1% W-V | TROPICAMIDE | مشاهدة |
3-312-05 | 2005 | MINIMS TROPICAMIDE 0.5% EYE DROPS | TROPICAMIDE | مشاهدة |
2009234231 | 1987 | MINIMS TETRACAINE HCL 1% | TETRACAINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
4-312-06 | 2006 | MINIMS SODIUM CHLORIDE 0.9% | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
11-190-87 | 1987 | MINIMS PILOCARPINE 2% | PILOCARPINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
2009234233 | 1987 | MINIMS PHENYLEPHRINE HCL 10% | PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
السجل 6136 - 6150 من إجمالي 7748
