نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 7-5603-21 | 2012 | KIOVIG 100MG/ML SOLUTION FOR INFUSION | NORMAL HUMAN IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
| 6-5603-21 | 2012 | KIOVIG 100MG/ML SOLUTION FOR INFUSION | NORMAL HUMAN IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
| 5-5603-21 | 2012 | KIOVIG 100MG/ML SOLUTION FOR INFUSION | NORMAL HUMAN IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
| 4-5603-21 | 2012 | KIOVIG 100MG/ML SOLUTION FOR INFUSION | NORMAL HUMAN IMMUNOGLOBULIN | مشاهدة |
| 90-119-98 | 1998 | INFLABAN 12.5MG SUPP. | DICLOFENAC SODIUM | مشاهدة |
| 88-119-98 | 1998 | INFLA-BAN 100MG SUPP. | DICLOFENAC SODIUM | مشاهدة |
| 2801256765 | 2001 | Zistan SYRUP | CHLORPHENIRAMINE MALEATE | مشاهدة |
| 2801256766 | 2004 | Zistan 4 MG TABLETS | CHLORPHENIRAMINE MALEATE | مشاهدة |
| 2304245200 | 2006 | HIKMA MIDAZOLAM 5MG-1ML AMPOULES | MIDAZOLAM | مشاهدة |
| 13-251-02 | 2002 | HI-CAL | CALCIUM GLUBIONATE | مشاهدة |
| 177-172-10 | 2010 | HIBOR 7500 I.U. - 0.3 ML PREFILLED SYRINGE | BEMIPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 173-172-10 | 2010 | HIBOR 5000 I.U. - 0.2 ML PREFILLED SYRINGE | BEMIPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 176-172-10 | 2010 | HIBOR 3500 I.U. - 0.2 ML PREFILLED SYRINGE | BEMIPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 174-172-10 | 2010 | HIBOR 2500 I.U. - 0.2 ML PREFILLED SYRINGE | BEMIPARIN SODIUM | مشاهدة |
| 175-172-10 | 2010 | HIBOR 10000 I.U.- 0.4 ML PREFILLED SYRINGE | BEMIPARIN SODIUM | مشاهدة |
السجل 5791 - 5805 من إجمالي 7001