نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 1501233102 | 2014 | REBIF 44 MCG/0.5 ml Solution for injection in cartridge | INTERFERON BETA-1A | مشاهدة |
| 1302233241 | 2017 | WATER FOR INJECTION USP | WATER | مشاهدة |
| 1302233240 | 2017 | WATER FOR INJECTION USP | WATER | مشاهدة |
| 2401233160 | 2017 | EREVARD 10MG Film-Coated Tablet | VARDENAFIL | مشاهدة |
| 2510222799 | 2017 | EREVARD 20MG Film-Coated Tablet | VARDENAFIL | مشاهدة |
| 1302233239 | 2017 | DEXTROSE 5% + 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | DEXTROSE,SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 5-5035-17 | 2017 | IRBEGEN PLUS 150/12.5 mg Film Coated Tablet | IRBESARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE | مشاهدة |
| 7-5035-17 | 2017 | IRBEGEN PLUS 300/25 mg Film Coated Tablet | IRBESARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE | مشاهدة |
| 2305233694 | 2017 | CINAC 30 MG FILM COATED TABLET | CINACALCET | مشاهدة |
| 2305233690 | 2017 | CINAC 60 MG FILM COATED TABLET | CINACALCET | مشاهدة |
| 4-842-17 | 2017 | SIMPONI 100 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION IN PREFILLED PEN | GOLIMUMAB | مشاهدة |
| 2307233920 | 2018 | HEROX 20 mg film-coated tablet | TADALAFIL | مشاهدة |
| 2307233913 | 2018 | SEDALERT 100 MCG -ML IV. VIAL | DEXMEDETOMIDINE | مشاهدة |
| 2401233154 | 2018 | LEUKAST 4 mg Granules | MONTELUKAST SODIUM | مشاهدة |
| 2305233702 | 2018 | NEVOLEEN 1 mg/ml Ampoule | NOREPINEPHRINE BITARTRATE | مشاهدة |
السجل 5386 - 5400 من إجمالي 8496