نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 38-149-92 | 1992 | SODIUM LACTATE 1-6 MOLAR INFUSION | SODIUM LACTATE | مشاهدة |
| 2107222338 | 2009 | SODIUM CHLORIDE 0.9% INFUSION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 2401221633 | 2008 | STALORAL MOULDS MAINTENANCE | ALLERGEN EXTRACT- MOULDS MAINTENANCE | مشاهدة |
| 1-409-08 | 2008 | STALORAL POLLENS MAINTENANCE | ALLERGENIC EXTRACTS | مشاهدة |
| 5-5592-21 | 1997 | SUFENTA FORTE AMP 50MCG-ML | SUFENTANIL | مشاهدة |
| 2-5592-21 | 1997 | SUFENTA AMP 5MCG-ML | SUFENTANIL | مشاهدة |
| 1-5592-21 | 1997 | SUFENTA AMP 5MCG-ML | SUFENTANIL | مشاهدة |
| 384-334-24 | 1993 | SUPRAX 100 SUSP | CEFIXIME | مشاهدة |
| 1911246266 | 1992 | SUPRAX 200 CAPS | CEFIXIME | مشاهدة |
| 1911246273 | 1992 | SUPRAX 400 CAPS | CEFIXIME | مشاهدة |
| 1704233555 | 2002 | SYMBICORT TURBUHALER | BUDESONIDE,FORMTEROL | مشاهدة |
| 86-15-12 | 2012 | SYMBICORT 80 MCG/4.5 MCG TURBOHALER | BUDESONIDE,FORMTEROL | مشاهدة |
| 1703257084 | 2010 | SUTENT 50 MG CAPSULE | SUNITINIB | مشاهدة |
| 1703257083 | 2010 | SUTENT 12.5 MG CAPSULE | SUNITINIB | مشاهدة |
| 1610234341 | 2008 | SURECURE 0.1% TOPICAL GEL | ADAPALENE | مشاهدة |
السجل 5146 - 5160 من إجمالي 7001