نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
2401233154 | 2018 | LEUKAST 4 mg Granules | MONTELUKAST SODIUM | مشاهدة |
2305233702 | 2018 | NEVOLEEN 1 mg/ml Ampoule | NOREPINEPHRINE BITARTRATE | مشاهدة |
2611234547 | 2017 | QUTENZA 179 mg Cutaneous Patch | CAPSAICIN | مشاهدة |
2611234548 | 2017 | QUTENZA 179 mg Cutaneous Patch | CAPSAICIN | مشاهدة |
370-212-17 | 2017 | LEVETAM 100 mg/ml Oral Solution | LEVETIRACETAM | مشاهدة |
2604233562 | 2018 | HYFRESH EYE GEL UD | SODIUM HYALURONATE | مشاهدة |
2802233302 | 2018 | TEDO 20 mg film-coated tablet | TADALAFIL | مشاهدة |
0105233574 | 2018 | ALLERTEC 5 mg film-coated tablet | LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE | مشاهدة |
1805233676 | 2018 | FEGONA 0.5 MG CAPSULE | FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
0407233845 | 2017 | EVOX 750MG FILM COATED TABLET | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
0407233844 | 2017 | EVOX 500MG FILM COATED TABLET | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
0407233842 | 2017 | EVOX 250MG FILM COATED TABLET | LEVOFLOXACIN | مشاهدة |
1307233868 | 2017 | CYRAMZA 10 mg/ml Injection | RAMUCIRUMAB | مشاهدة |
2401233162 | 2017 | ARTIZ 10 MG F.C TABLET | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
2305233701 | 2017 | EPITAM 100 mg/ml I.V. Infusion | LEVETIRACETAM | مشاهدة |
السجل 5116 - 5130 من إجمالي 8527
