نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 121-172-99 | 1999 | SAMIXON 500MG VIAL + SOLVENT | CEFTRIAXONE | مشاهدة |
| 2805257483 | 2014 | SARTAN 100 mg Film coated Tablets | LOSARTAN POTASSIUM | مشاهدة |
| 2812211519 | 2009 | SELEKTINE | MELOXICAM | مشاهدة |
| 1506222196 | 2009 | SELECTA PLUS 5MG-12.5MG F.C. TABLETS | HYDROCHLOROTHIAZIDE,BISOPROLOL FUMARATE | مشاهدة |
| 0912211443 | 2009 | SELECTA 5MG F.C. TABLETS | BISOPROLOL FUMARATE | مشاهدة |
| 1108222462 | 2009 | SELECTA 2.5MG F.C. TABLETS | BISOPROLOL FUMARATE | مشاهدة |
| 1506222200 | 2009 | SELECTA 10MG F.C. TABLETS | BISOPROLOL FUMARATE | مشاهدة |
| 120-172-98 | 1998 | SAMIXON 500MG VIAL | CEFTRIAXONE | مشاهدة |
| 0311222869 | 2010 | SECNID 500MG TABLETS | SECNIDAZOLE | مشاهدة |
| 77-171-11 | 2011 | SECNEZOLE 500MG TABLETS | SECNIDAZOLE | مشاهدة |
| 0709234149 | 1998 | POLYVALENT SCORPION ANTIVENOM-EQUINE | ANTIVENOM IMMUNOGLOBULIN (AGAINST SCORPION VENOM) | مشاهدة |
| 2503245094 | 1998 | SCANDICAINE 3% CARTRIDGE 1.8ML | MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 75-171-11 | 2011 | SAXID 4MG TABLET | RISPERIDONE | مشاهدة |
| 76-171-11 | 2011 | SAXID 2MG TABLET | RISPERIDONE | مشاهدة |
| 2608245824 | 2013 | RONEM 1GM | MEROPENEM | مشاهدة |
السجل 5011 - 5025 من إجمالي 7001