نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
0511246145 | 2024 | Pemetrexed EVER Pharma | PEMETREXED | مشاهدة |
H0000006421 | 2021 | TEOSYAL PureSense REDENSITY 2 | HYALURONIC ACID,LIDOCAINE | مشاهدة |
H0000006622 | 2021 | TEOSYAL PureSense ULTIMATE | HYALURONIC ACID,LIDOCAINE | مشاهدة |
H0000006281 | 2021 | Teosyal PureSense KISS | HYALURONIC ACID,LIDOCAINE | مشاهدة |
H0000006244 | 2021 | TEOSYAL KISS | HYALURONIC ACID | مشاهدة |
H0000004702 | 2020 | THEALOZ DUO GEL | TREHALOSE,SODIUM HYALURONATE,CARBOMER | مشاهدة |
H0000004572 | 2020 | Auralya | HYALURONIC ACID | مشاهدة |
H0000006642 | 2021 | TEOSYAL ULTRA DEEP | HYALURONIC ACID | مشاهدة |
2910246126 | 2024 | Spasmopan | HYOSCINE BUTYLBROMIDE | مشاهدة |
2810246121 | 2024 | Arthfre | LEFLUNOMIDE | مشاهدة |
2710246109 | 2024 | Timard | TOFACITINIB | مشاهدة |
2710246108 | 2024 | Timard | TOFACITINIB | مشاهدة |
2710246120 | 2024 | Monofer | FERRIC DERISOMALTOSE | مشاهدة |
2410246098 | 2024 | VECANZOL | VORICONAZOLE | مشاهدة |
2110246084 | 2024 | Flamex | CELECOXIB | مشاهدة |
السجل 481 - 495 من إجمالي 7748
