نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
0502256831 | 2019 | ARCOXIA 60MG TAB | Etoricoxib | مشاهدة |
0502256830 | 2019 | ARCOXIA 90MG TAB | Etoricoxib | مشاهدة |
1-5199-18 | 2018 | Z FILL DEEP 2 IMPLANT IN PRE-FILLED SYRINGE | SODIUM HYALURONATE | مشاهدة |
2111246319 | 2019 | CLEXANE 80MG\0.8ML PREFILLED SYRINGE | ENOXAPARIN SODIUM | مشاهدة |
25-5083-20 | 2019 | DEXILANT 30 mg | DEXLANSOPRAZOLE | مشاهدة |
0307245473 | 2018 | SOOLANTRA 10MG/GM CREAM | IVERMECTIN | مشاهدة |
1106245408 | 2018 | CARPAZIO 150 MG FILM COATED TABLET | OXCARBAZEPINE | مشاهدة |
2902245009 | 2018 | CARPAZIO 300 MG FILM COATED TABLET | OXCARBAZEPINE | مشاهدة |
0603256996 | 2018 | CARPAZIO 600 MG FILM COATED TABLET | OXCARBAZEPINE | مشاهدة |
2-5179-18 | 2018 | VIBERZI 100 MG FILM COATED TABLETS | ELUXADOLINE | مشاهدة |
0502244842 | 2018 | VELPHORO 500 MG CHEWABLE TABLET | PA-21 FERRIC OXY-HYDROXIDE COMPONENT | مشاهدة |
290-24-18 | 2018 | MABTHERA 120 MG/ML SOLUTION FOR SUBCUTANEOUS FOR INJECTION | RITUXIMAB | مشاهدة |
24-5083-20 | 2019 | DEXILANT 30 mg | DEXLANSOPRAZOLE | مشاهدة |
2-5199-18 | 2018 | Z FILL CONTOUR 2 IMPLANT IN PRE-FILLED SYRINGE | SODIUM HYALURONATE | مشاهدة |
3-5199-18 | 2018 | Z FILL REFRESH 2 IMPLANT IN PRE-FILLED SYRINGE | SODIUM HYALURONATE | مشاهدة |
السجل 4576 - 4590 من إجمالي 7748
