نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
1601244749 | 2018 | LAGONA 5 mg Hard capsule | TEMOZOLOMIDE | مشاهدة |
1211234453 | 2018 | TEGOZOL 250 mg Capsule | TEMOZOLOMIDE | مشاهدة |
0612234572 | 2018 | FENSOLIN 5 mg Film Coated Tablet | SOLIFENACIN SUCCINATE | مشاهدة |
1610234338 | 2018 | FENSOLIN 10 mg Film Coated Tablet | SOLIFENACIN SUCCINATE | مشاهدة |
21-883-18 | 2018 | DEPAKINE 500MG TABS | VALPROATE SODIUM | مشاهدة |
1-5232-18 | 2018 | ELOCOM 0.1% LOTION | MOMETASONE FUROATE | مشاهدة |
2911234566 | 2018 | MAVIRET 100 mg/40 mg Film Coated Tablet | GLECAPREVIR,PIBRENTASVIR | مشاهدة |
2201244780 | 2018 | GLEMAX 1 mg Tablet | GLIMEPIRIDE | مشاهدة |
2201244778 | 2018 | GLEMAX 2 mg Tablet | GLIMEPIRIDE | مشاهدة |
2201244781 | 2018 | GLEMAX 3 mg Tablet | GLIMEPIRIDE | مشاهدة |
2201244783 | 2018 | GLEMAX 4 mg Tablet | GLIMEPIRIDE | مشاهدة |
2201244779 | 2018 | GLEMAX 6 mg Tablet | GLIMEPIRIDE | مشاهدة |
288-334-18 | 2018 | CIPALIN 0.5 mg/ml Vial | CISPLATIN | مشاهدة |
289-334-18 | 2018 | CIPALIN 0.5 mg/ml Vial | CISPLATIN | مشاهدة |
290-334-18 | 2018 | CIPALIN 0.5 mg/ml Vial | CISPLATIN | مشاهدة |
السجل 4501 - 4515 من إجمالي 7703
