نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 63-803-12 | 2012 | 10% DEXTROSE AND 0.225% SODIUM CHLORIDE USP | DEXTROSE,SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 1510246049 | 2019 | EVOKA 30 MG F.C.TABLET | DAPOXETINE | مشاهدة |
| 64-803-12 | 2012 | 10% DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE USP | DEXTROSE,SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 1505257390 | 2018 | BRIVIACT 10MG F.C.TABLET | BRIVARACETAM | مشاهدة |
| 6-5223-18 | 2018 | DOXORUBICIN 2MG/ML SOLUTION FOR INFUSION | DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 0509245871 | 2019 | Ravildo 12.5 mg F.C Tablets | CARVEDILOL | مشاهدة |
| 6-5287-20 | 2020 | VINCRISTIN SULPH. 1MG-ML VIAL | VINCRISTINE | مشاهدة |
| 1202256882 | 2019 | COMBIWAVE | FLUTICASONE PROPIONATE,SALMETEROL | مشاهدة |
| 1510246048 | 2019 | EVOKA 60 MG F.C.TABLET | DAPOXETINE | مشاهدة |
| 65-803-12 | 2012 | 10% DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE USP | DEXTROSE,SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 66-803-12 | 2012 | 10% DEXTROSE AND 0.9% SODIUM CHLORIDE USP | DEXTROSE,SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 0906245397 | 2019 | MUCOSOLVAN 30MG-5ML ORAL LIQUID | AMBROXOL HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 67-803-12 | 2012 | SODIUM CHLORIDE 23.4% INTRAVENOUS INFUSION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 6-803-11 | 2011 | SODIUM CHLORIDE 0.9% BP INFUSION | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
| 4-5927-25 | 2010 | SPASMOLYT 20 MG COATED TABLETS | TROSPIUM | مشاهدة |
السجل 3316 - 3330 من إجمالي 8489