نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
2105257443 | 2019 | BEMFOLA 300IU/0.5ML INJECTION | FOLLITROPIN ALFA | مشاهدة |
3107222366 | 2020 | IMNOVID 3 mg capsule | POMALIDOMIDE | مشاهدة |
2603257171 | 2019 | GLOFEL 20 mg Film-coated Tablet | TADALAFIL | مشاهدة |
2101256714 | 2019 | QUZAL 400 mg Tablets | QUETIAPINE | مشاهدة |
45-803-12 | 2012 | 0.9% W/V SODIUM CHLORIDE IRRIGATION USP (500ML PP BAG) | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
0110246003 | 2019 | RELEZIN 2 MG TABLET | TIZANIDINE | مشاهدة |
0805257357 | 2019 | MOTILONE 10MG F.C.TABLET | DOMPERIDONE | مشاهدة |
2603257172 | 2019 | GLOFEL 20 mg Film-coated Tablet | TADALAFIL | مشاهدة |
1003257032 | 2019 | RESPAL ORAL SOLUTION | RISPERIDONE | مشاهدة |
0502256832 | 2003 | ARCOXIA 120MG TAB | Etoricoxib | مشاهدة |
46-803-12 | 2012 | 0.9% W/V SODIUM CHLORIDE IRRIGATION USP (1000ML PP BAG) | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
46-972-19 | 2019 | DUPHASTON 10 MG TAB | DYDROGESTERONE | مشاهدة |
0110245999 | 2019 | RELEZIN 4 MG TABLET | TIZANIDINE | مشاهدة |
1105257373 | 2020 | HAIRAL 5% TOPICAL SOLUTION | MINOXIDIL | مشاهدة |
47-803-12 | 2012 | 0.9% W/V SODIUM CHLORIDE IRRIGATION USP (2000ML PP BAG) | SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
السجل 2986 - 3000 من إجمالي 7748
