نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 0103210571 | 2021 | IMBRUVICA | IBRUTINIB | مشاهدة |
| 2402210553 | 2021 | Iphen | PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 2001210432 | 2021 | Attencare | ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 2001210433 | 2021 | Attencare | ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 2001210443 | 2021 | Attencare | ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 2001210436 | 2021 | Attencare | ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 2001210435 | 2021 | Attencare | ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
| 0202210488 | 2021 | Olcontro | OLMESARTAN MEDOXOMIL | مشاهدة |
| 0202210487 | 2021 | Olcontro | OLMESARTAN MEDOXOMIL | مشاهدة |
| 2502210556 | 2021 | Aryzalera | ARIPIPRAZOLE | مشاهدة |
| 2502210555 | 2021 | Aryzalera | ARIPIPRAZOLE | مشاهدة |
| 2610200245 | 2020 | Palipra | PALIPERIDONE | مشاهدة |
| 2610200244 | 2020 | Palipra | PALIPERIDONE | مشاهدة |
| 0612200306 | 2020 | Trimbow | BECLOMETHASONE DIPROPIONATE,GLYCOPYRRONIUM BROMIDE,FORMOTEROL FUMARATE | مشاهدة |
| 2111200276 | 2020 | Metolina | METOPROLOL TARTRATE | مشاهدة |
السجل 2476 - 2490 من إجمالي 8498