نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View | 
|---|---|---|---|---|
| 2-184-19 | 2021 | PRILIGY | DAPOXETINE | مشاهدة | 
| 309-186-21 | 2021 | VANCOLON 0.5 GM/Vial | VANCOMYCIN | مشاهدة | 
| 29-993-24 | 2021 | VIBATIV (10 vials) | TELAVANCIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة | 
| 30-993-24 | 2021 | VIBATIV | TELAVANCIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة | 
| 36-93-20 | 2020 | LINZESS | LINACLOTIDE | مشاهدة | 
| 2807245667 | 2019 | DULCOLAX 5MG ENTERIC COATED TABLET | BISACODYL | مشاهدة | 
| 9-5550-22 | 2020 | ABRAXANE | PACLITAXEL | مشاهدة | 
| 1506210790 | 2021 | BAVENCIO | AVELUMAB | مشاهدة | 
| 1306210779 | 2021 | VIAGACIN | MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة | 
| 1306210780 | 2021 | VIAGACIN | MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة | 
| 35-93-20 | 2020 | LINZESS | LINACLOTIDE | مشاهدة | 
| 2504210693 | 2021 | CRYSVITA | BUROSUMAB | مشاهدة | 
| 2504210692 | 2021 | CRYSVITA | BUROSUMAB | مشاهدة | 
| 2504210694 | 2021 | CRYSVITA | BUROSUMAB | مشاهدة | 
| 2104210691 | 2021 | Broncast Pediatric Chewable Tablet | MONTELUKAST SODIUM | مشاهدة | 
                السجل 2356 - 2370 من إجمالي 8498
            
        