نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
2311200287 | 2020 | Beovu | Brolucizumab | مشاهدة |
2211200279 | 2020 | NEURITAM | LEVETIRACETAM | مشاهدة |
2211200280 | 2020 | NEURITAM | LEVETIRACETAM | مشاهدة |
1811200274 | 2020 | Tredia | Dimethyl Fumarate | مشاهدة |
1811200275 | 2020 | Tredia | Dimethyl Fumarate | مشاهدة |
1611200269 | 2020 | IVNEM | CILASTATIN,IMIPENEM | مشاهدة |
2111200277 | 2020 | Lamsev 800 | SEVELAMER CARBONATE | مشاهدة |
2211200278 | 2020 | Crotal | TACROLIMUS | مشاهدة |
1611200273 | 2020 | Reagila | Cariprazine hydrochloride | مشاهدة |
1611200271 | 2020 | Reagila | Cariprazine hydrochloride | مشاهدة |
1611200272 | 2020 | Reagila | Cariprazine hydrochloride | مشاهدة |
1611200270 | 2020 | Reagila | Cariprazine hydrochloride | مشاهدة |
2511200292 | 2020 | Galtipex | GLATIRAMER | مشاهدة |
2211200281 | 2020 | Kanjinti | Trastuzumab | مشاهدة |
2211200282 | 2020 | Kanjinti | Trastuzumab | مشاهدة |
السجل 2356 - 2370 من إجمالي 8471
