نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View | 
|---|---|---|---|---|
| 2308210975 | 2021 | Bysimin | BUTYLSCOPOLAMINE BROMIDE | مشاهدة | 
| 0709211016 | 2021 | Doptelet | AVATROMBOPAG | مشاهدة | 
| 0709211017 | 2021 | Doptelet | AVATROMBOPAG | مشاهدة | 
| 0709211015 | 2021 | Doptelet | AVATROMBOPAG | مشاهدة | 
| 1808210944 | 2021 | Trexon | CEFTRIAXONE | مشاهدة | 
| 1808210946 | 2021 | Trexon | CEFTRIAXONE | مشاهدة | 
| 1808210945 | 2021 | Trexon | CEFTRIAXONE | مشاهدة | 
| 1808210943 | 2021 | Trexon | CEFTRIAXONE | مشاهدة | 
| 1708210942 | 2021 | VIRGAN | GANCICLOVIR | مشاهدة | 
| 1608210940 | 2021 | EPITAM 1000MG F.C.TAB | LEVETIRACETAM | مشاهدة | 
| 1608210939 | 2021 | Decryst | FEBUXOSTAT | مشاهدة | 
| 1608210941 | 2021 | Decryst | FEBUXOSTAT | مشاهدة | 
| 1208210932 | 2021 | Megmento | MICAFUNGIN | مشاهدة | 
| 1208210931 | 2021 | Megmento | MICAFUNGIN | مشاهدة | 
| 1208210929 | 2021 | Ultomiris 300 mg/30 mL | RAVULIZUMAB | مشاهدة | 
                السجل 2266 - 2280 من إجمالي 8498
            
        