نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 2712200367 | 2020 | TYKODAS | DASATINIB | مشاهدة |
| 2712200368 | 2020 | TYKODAS | DASATINIB | مشاهدة |
| 2012200344 | 2020 | Trazimera | Trastuzumab | مشاهدة |
| 1312200327 | 2020 | Calquence | Acalabrutinib | مشاهدة |
| 1312200330 | 2020 | Nucala | MEPOLIZUMAB | مشاهدة |
| 1312200329 | 2020 | Nucala | MEPOLIZUMAB | مشاهدة |
| 1012200320 | 2020 | Ruxaar | METHOTREXATE | مشاهدة |
| 1012200318 | 2020 | Slinda | Drospirenone | مشاهدة |
| 1012200319 | 2020 | Diva | DROSPINENONE,ETHINYLESTRADIOL | مشاهدة |
| 1012200322 | 2020 | Jalor | HYALURONIC ACID | مشاهدة |
| 1312200326 | 2020 | Metrosol | METRONIDAZOLE | مشاهدة |
| 0812200317 | 2020 | Dermafill Volume Ultra | HYALURONIC ACID | مشاهدة |
| 1212200325 | 2020 | Vdia | VILDAGLIPTIN | مشاهدة |
| 1212200324 | 2020 | Vdia | VILDAGLIPTIN | مشاهدة |
| 1512200340 | 2020 | Ascenta | TADALAFIL | مشاهدة |
السجل 2086 - 2100 من إجمالي 7001