نتائج البحث
| رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
|---|---|---|---|---|
| 1511211323 | 2021 | Bexenta | CISATRACURIUM | مشاهدة |
| 2811211378 | 2021 | Hivera | TENOFOVIR DISOPROXIL | مشاهدة |
| 1611211330 | 2021 | Resilia | FEBUXOSTAT | مشاهدة |
| 1611211331 | 2021 | Resilia | FEBUXOSTAT | مشاهدة |
| 0512211419 | 2021 | Migrotan | ELETRIPTAN | مشاهدة |
| 0512211417 | 2021 | Migrotan | ELETRIPTAN | مشاهدة |
| 0712211431 | 2021 | Relexib | CELECOXIB | مشاهدة |
| 0712211430 | 2021 | Relexib | CELECOXIB | مشاهدة |
| 0512211427 | 2021 | Megval 50 mg per 10 ml | MELPHALAN | مشاهدة |
| 2311211352 | 2021 | Voricet | VORICONAZOLE | مشاهدة |
| 3011211402 | 2021 | Xospata | GILTERITINIB | مشاهدة |
| 1111211300 | 2021 | Pexapan | APIXABAN | مشاهدة |
| 1111211301 | 2021 | Pexapan | APIXABAN | مشاهدة |
| 1111211303 | 2021 | Pexapan | APIXABAN | مشاهدة |
| 0912211453 | 2021 | Kalmo | LORNOXICAM | مشاهدة |
السجل 2071 - 2085 من إجمالي 8498