نتائج البحث
رقم التسجيل | سنة التسجيل | الاسم التجاري | الاسم العلمي | View |
---|---|---|---|---|
2106210810 | 2021 | Capillo | DIOSMIN,HESPERIDIN | مشاهدة |
1506210792 | 2021 | Dextrose 10% w/v in 0.225% w/v Sodium Chloride | DEXTROSE,SODIUM CHLORIDE | مشاهدة |
0108210894 | 2021 | D-Vital | CHOLECALCIFEROL | مشاهدة |
77-19-21 | 2021 | PROTOPIC 0.03% OINTMENT | TACROLIMUS | مشاهدة |
76-19-21 | 2021 | PROTOPIC 0.1% OINTMENT | TACROLIMUS | مشاهدة |
15-5171-20 | 2021 | FONDAPARINUX SPC 2.5MG/0.5ML INJECTION | FONDAPARINUX SODIUM | مشاهدة |
352-334-20 | 2020 | HERZUMA | Trastuzumab | مشاهدة |
8-666-20 | 2021 | HIDRASEC | RACECADOTRIL | مشاهدة |
9-666-20 | 2021 | HIDRASEC | RACECADOTRIL | مشاهدة |
10-666-20 | 2021 | HIDRASEC | RACECADOTRIL | مشاهدة |
2011246287 | 2021 | LAYAL | LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE | مشاهدة |
2-184-19 | 2021 | PRILIGY | DAPOXETINE | مشاهدة |
309-186-21 | 2021 | VANCOLON 0.5 GM/Vial | VANCOMYCIN | مشاهدة |
29-993-24 | 2021 | VIBATIV (10 vials) | TELAVANCIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
30-993-24 | 2021 | VIBATIV | TELAVANCIN HYDROCHLORIDE | مشاهدة |
السجل 1966 - 1980 من إجمالي 8474
